시설물유지관리계획

- 시설물의 내구연한 연장 및 재산가치의 보존
- 시설물의 기능 및 능력 최대 발휘
- 기능 불량 및 사고의 예방 - 이상징후 조기발견 및 적절한 유지보수
- 적절하고 효율적인 유지관리로 유지보수비용의 절감

- 시설물의 기능을 원상태로 유지할 수 있도록 세심한 점검 및 유지관리 시행
- 정기적 점검 수행으로 시설물의 결함 또는 파손을 초래하는 요인을 조기에 발견
- 발견된 결함의 진행 여부의 신속한 파악 및 발생시기
- 원인의 정확한 판정
- 결함 요인의 신속한 보수 및 결함의 확대방지를 위한 적절한 조치
- 결함 원인의 정확한 판단에 의한 효율적인 시설물 보수작업 계획의 수립
- 시설물 보수작업 계획에 의한 불필요한 유지비용의 낭비 근절
- 점검 및 보수작업시 안전의 최우선 고려
- 모든 점검 및 보수작업의 철저한 기록 및 보관

구 분 | 세 부 내 용 |
장비 이력카드 작성 | * 시설별, 기기별로 장비이력 카드 작성 및 보관 * 점검일시, 성능검사, 마모상태, 주유 및 청소, 분해정비, 보수 작업일시 및 내용, 교체예정시기 등의 기록유지 관리 * 예방정비 실시 및 내구연한 연장, 시설물 기능의 유지 |
장비운전 매뉴얼 비치 | * 각 장비별로 운전 및 점검, 정비업무를 손쉽게 수행할 수 있는 세부 매뉴얼 작성,비치 * 장비 오작동 사고의 방지 * 유사시 업무지원자의 참고자료로 활용 * 기술인력의 교체시 업무인수인계의 최단기화 가능 |
장비 명판 부착 | * 장비 및 밸브, 배관, 스윗치별로 부착 * 기기별 용도 및 조작을 손쉽게 확인하여 신속한 유지관리 업무 수행을 담보 |
자동제어 성능 유지 | * MCC판넬의 자동제어(저수조 및 고가수조, 정화조, 급수 및 배수펌프 등)의 정기점검으로 사고 방지 * 저수조 및 고가수조, 배수펌프에 별도로 자동제어의 HIGH포인트 위와 LOW 포인트 아래에 경보벨을 설치하여 자동제어 작동불능에 대비 |
비상 시설의 관리 | * 정전에 대비한 발전기의 성능유지 및 정기적 운전 * 소화기의 충약 및 소화전의 적재적소 배치 및 점검 * 비상설비의 비상시 사용가능하도록 지속적 성능 유지 및 점검 |

- 시설물 관련 기술정보 제공
- 보수공사의 타당성 여부 검토 및 확인
- 기술인력 및 장비 투입을 통한 시설물 점검
- 대규모 수선공사의 시방서 검토 및 공사감독 방안 제공